사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | [인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
11개 | 신중동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
8개 | 신중동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
36개 | 신중동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
15개 | 신중동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 신중동[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
8개 | 신중동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
15개 | 신중동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
55개 | 신중동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
5개 | 신중동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 약대동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
4개 | 중1동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
3개 | 중1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 중1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 중1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 중1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 중2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 중2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 중2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 중3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 중3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 중4동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 중4동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 중4동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 중동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
14개 | 중동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
6개 | 중동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 중동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 중동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
10개 | 중동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 중동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||